Cjenik proizvoda

Art materijal · Trakošćanska 17, 10000 Zagreb

Cjenik proizvoda objavljuje se svaki dan u CSV formatu. Uz maloprodajnu cijenu sadrži i cijenu na datum 10. 9. 2026. (tzv. sidrena cijena). Proizvodi su navedeni po varijacijama (veličina, pakiranje, serija), svaka sa svojom šifrom.

Za proizvode i varijacije uvedene u ponudu nakon 10. 9. 2026. sidrena cijena je cijena na dan uvođenja u ponudu.

Format: CSV (UTF-8, zarez) Ažuriranje: svaki dan Dostupne verzije: zadnjih 30 dana
Datum objave Datoteka Veličina
12. 11. 2026. 05:00najnoviji katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_12.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
11. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_11.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
10. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_10.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
9. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_09.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
8. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_08.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
7. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_07.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
6. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_06.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
5. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_05.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
4. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_04.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
3. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_03.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
2. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_02.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
1. 11. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_01.11.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
31. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_31.10.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
30. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_30.10.2026_05:00.csv 262 KB Preuzmi CSV
29. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_29.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
28. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_28.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
27. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_27.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
26. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_26.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
25. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_25.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
24. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_24.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
23. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_23.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
22. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_22.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
21. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_21.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
20. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_20.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
19. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_19.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
18. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_18.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
17. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_17.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
16. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_16.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
15. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_15.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
14. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_14.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
13. 10. 2026. 05:00 katalog_Trakošćanska 17 Zagreb_WEB_13.10.2026_05:00.csv 261 KB Preuzmi CSV
Stupci u datoteci: naziv, sifra, marka, jedinica_mjere, cijena_po_jedinici, maloprodajna_cijena, posebni_oblik_prodaje, naziv_posebnog_oblika, cijena_posebnog_oblika, sidrena_cijena, sidrena_cijena_posebnog_oblika